<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>lafoesnews</title>
	<atom:link href="http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lafoes.eu/lafoes/site</link>
	<description>Toda a Região à distancia de um Click!...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 15:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.6.3" -->
	<copyright>Copyright &#38;#xA9; lafoesnews 2010 </copyright>
	<managingEditor>radiolafoes@gmail.com (lafoesnews)</managingEditor>
	<webMaster>radiolafoes@gmail.com (lafoesnews)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<image>
		<url>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>lafoesnews</title>
		<link>http://www.lafoes.eu/lafoes/site</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Mais um site WordPress</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>lafoesnews</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>lafoesnews</itunes:name>
		<itunes:email>radiolafoes@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.lafoes.eu/lafoes/site/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>VISEU: GNR detém homem por tráfico de drogas</title>
		<link>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2285</link>
		<comments>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2285#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Droga]]></category>
		<category><![CDATA[GNR]]></category>
		<category><![CDATA[Viseu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[A GNR anunciou hoje ter detido um homem suspeito de tráfico de drogas, na sequência do inquérito de um caso de violência doméstica, a cargo do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas do comando de Viseu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?feed=rss2&amp;p=2285</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.lafoes.eu/lafoes/site/wp-content/uploads/2010/10/gnr.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>A GNR anunciou hoje ter detido um homem suspeito de tráfico de drogas, na sequência do inquérito de um caso de violência doméstica, a cargo ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>A GNR anunciou hoje ter detido um homem suspeito de tráfico de drogas, na sequência do inquérito de um caso de violência doméstica, a cargo do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas do comando de Viseu.
“Na sequência de diligências investigatórias, esse núcleo veio a apurar que o arguido procedia ao furto de objetos e à venda destes a um recetador, a troco de produto estupefaciente”, explicou a GNR.
Neste âmbito, em colaboração com o Núcleo de Investigação Criminal de Viseu, cerca das 12:00 de terça-feira foi detido “o recetador de material furtado em flagrante delito, quando procedia à venda de estupefacientes”.
Durante uma busca domiciliária, foram-lhe apreendidos 34 gramas de haxixe, 3,1 gramas de heroína, instrumentos e material para pesagem e adulteração do estupefaciente e recuperado material furtado.
Depois de primeiro interrogatório judicial, o suspeito ficou obrigado a apresentar-se três vezes por semana às autoridades.



</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Noticias, Regionais, Sem categoria</itunes:keywords>
		<itunes:author>radiolafoes@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Viseu: Escola de Dança da Companhia Paulo Ribeiro quer atrair alunos de fora da cidade</title>
		<link>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2282</link>
		<comments>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2282#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[Dança]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Ribeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Viseu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[A Escola de Dança Lugar Presente, criada pela Companhia Paulo Ribeiro em Viseu, inicia na próxima semana audições para o curso básico de dança, com a expetativa de conseguir atrair mais alunos de fora da cidade.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?feed=rss2&amp;p=2282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.lafoes.eu/lafoes/site/wp-content/uploads/2012/05/danca_paulo_ribeiro.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>A Escola de Dança Lugar Presente, criada pela Companhia Paulo Ribeiro em Viseu, inicia na próxima semana audições para o curso básico de dança, com ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>A Escola de Dança Lugar Presente, criada pela Companhia Paulo Ribeiro em Viseu, inicia na próxima semana audições para o curso básico de dança, com a expetativa de conseguir atrair mais alunos de fora da cidade.
O curso básico de dança do Lugar Presente – destinado a alunos do 5.º ao 9.º ano de escolaridade – é o único do distrito de Viseu certificado pelo Ministério da Educação e funciona em regime articulado de horários com as escolas Grão Vasco e Emídio Navarro.
A diretora-geral do Lugar Presente, Leonor Keil, explicou hoje aos jornalistas que o curso arrancou este ano letivo, com 13 alunos, sendo que apenas dois residem fora de Viseu, nomeadamente em Canas de Senhorim (Nelas) e em Gouveia.
Neste âmbito, nas audições que começam segunda-feira em escolas de Viseu e se prolongam pelo mês de junho no Lugar Presente, os responsáveis gostariam que aparecessem mais alunos de fora da cidade.
“Queremos que as pessoas percebam que este curso básico é para todos, não é obrigatório viver aqui em Viseu”, esclareceu Leonor Keil, que também é bailarina.
A diretora pedagógica, Ana Cristina Pereira, explicou que os alunos que frequentem outras escolas e queiram fazer o curso básico de dança podem pedir transferência para a Grão Vasco (5.º e 6.º ano) ou para a Emídio Navarro (do 7.º ao 9.º ano), beneficiando de prioridade na sua admissão.
“Os meninos que fazem o curso básico de dança não perdem qualquer valência nas disciplinas curriculares”, assegurou, acrescentando que apenas passam a ter menos carga horária a Educação Física e deixam de ter Educação Musical, porque no Lugar Presente “têm uma disciplina de música mais dirigida para a área da dança”.
Para ajudar a por fim a algumas dúvidas que os potenciais alunos possam ter, o Lugar Presente vai promover um mini curso de verão.
No final do 9.º ano, os alunos que tiverem aproveitamento no curso básico de dança recebem um certificado, podendo depois enveredar por um curso profissional na mesma área ou em qualquer outra, disse Cristina Pereira.
O coreógrafo Paulo Ribeiro considerou que o facto de os alunos frequentarem o curso básico de dança não significa que tenham de vir a ser artistas.
“É uma formação complementar que não é só de dança, porque a dança tem intrínseca na sua formação uma sensibilidade para outras áreas. A própria dança, pela consciência que dá do corpo, faz com que possamos não ser só bailarinos”, sublinhou.
Albino Moura, administrador do Lugar Presente, lembrou que o curso básico de dança abriu em setembro sem a garantia de financiamento, tendo os pais assumido o pagamento de uma propina.
“Depois de algumas peripécias, em janeiro o curso obteve financiamento” do Programa Operacional de Potencial Humano (POPH) do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), passando a ser gratuito, lembrou.
O Lugar Presente existe desde 2003, desenvolvendo aulas regulares para várias faixas etárias, workshops, atividades de férias e residências artísticas.
Atualmente, tem cerca de 250 pessoas inscritas nas suas atividades.



</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Cultura, Noticias, Regionais</itunes:keywords>
		<itunes:author>radiolafoes@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Futebol: II divisão &#8211; Fátima e Tondela iniciam luta pela subida</title>
		<link>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2274</link>
		<comments>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2274#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Tondela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[A segunda fase da II divisão portuguesa vai iniciar-se com a receção do Fátima ao Tondela, a 13 de maio, ditou o sorteio realizado na sede da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?feed=rss2&amp;p=2274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.lafoes.eu/lafoes/site/wp-content/uploads/2012/05/cdt4.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>A segunda fase da II divisão portuguesa vai iniciar-se com a receção do Fátima ao Tondela, a 13 de maio, ditou o sorteio realizado na ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>A segunda fase da II divisão portuguesa vai iniciar-se com a receção do Fátima ao Tondela, a 13 de maio, ditou o sorteio realizado na sede da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Na primeira jornada, o vencedor da zona sul, o Fátima, defronta o vencedor da zona centro, o Tondela, enquanto o vencedor da zona norte, o Varzim, estreia-se nesta fase a 19 de maio, com o Fátima.

A sexta e última ronda terá o confronto entre o Tondela e o Varzim, com os dois primeiros classificados da segunda fase a garantirem a subida à Liga de Honra.

Programa da segunda ronda:

- 1.ª jornada (13 maio):

Fátima – Tondela.

- 2.ª jornada (19 maio):

Fátima – Varzim.

- 3.ª jornada (27 maio):

Tondela – Varzim.

- 4.ª jornada (03 junho):

Tondela – Fátima.

- 5.ª jornada (07 junho):

Varzim – Fátima.

- 6.ª jornada (10 junho):

Varzim – Tondela.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Desporto, Regionais</itunes:keywords>
		<itunes:author>radiolafoes@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>VOUZELA: Início da rede de drenagem de águas residuais em Fataunços</title>
		<link>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2271</link>
		<comments>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2271#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[Fataunços]]></category>
		<category><![CDATA[saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Vouzela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[A Câmara de Vouzela iniciou a obra de construção da rede de drenagem de águas residuais da freguesia de Fataunços, especificamente a parte que drena para a estação de tratamento da Ponte Pedrinha.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?feed=rss2&amp;p=2271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.lafoes.eu/lafoes/site/wp-content/uploads/2012/05/saneamento_fatauncos.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>A Câmara de Vouzela iniciou a obra de construção da rede de drenagem de águas residuais da freguesia de Fataunços, especificamente a parte que drena ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>A Câmara de Vouzela iniciou a obra de construção da rede de drenagem de águas residuais da freguesia de Fataunços, especificamente a parte que drena para a estação de tratamento da Ponte Pedrinha.

“Nesta fase, que se prevê estar concluída até ao final deste ano, serão abrangidas as populações de Bandavises e uma parte de Fataunços”, explica uma nota de imprensa.

A autarquia aguarda “a abertura das candidaturas ao Programa Operacional Temático de Valorização do Território do QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional) para alargar a rede a outras localidades da freguesia, num investimento total de 275.159 euros”.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Noticias, Regionais</itunes:keywords>
		<itunes:author>radiolafoes@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Tondela: Cortes nos apoios colocam em risco festival Tom de Festa</title>
		<link>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2268</link>
		<comments>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2268#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Acert]]></category>
		<category><![CDATA[TomdeFesta]]></category>
		<category><![CDATA[Tondela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[O Tom de Festa - Festival de Música do Mundo, projeto emblemático da Acert, de Tondela, e o mais antigo do género em Portugal, está em risco este ano devido aos cortes financeiros, alertou hoje a organização.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?feed=rss2&amp;p=2268</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.lafoes.eu/lafoes/site/wp-content/uploads/2012/05/tom_de_festa.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>O Tom de Festa - Festival de Música do Mundo, projeto emblemático da Acert, de Tondela, e o mais antigo do género em Portugal, está ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>O Tom de Festa - Festival de Música do Mundo, projeto emblemático da Acert, de Tondela, e o mais antigo do género em Portugal, está em risco este ano devido aos cortes financeiros, alertou hoje a organização.

A Associação Cultural e Recreativa de Tondela (Acert) existe há 36 anos, tem no grupo de teatro Trigo Limpo um dos seus vértices e em festivais de teatro como o Finta ou de música, como o Tom de Festa, a sua vertente mais conhecida para o grande público.

Para a programação deste ano, com os corte registados nas verbas atribuídas pela Direcção Geral das Artes (DGA), a Acert viu reduzidos os montantes disponíveis em 38 por cento, passando de cerca de 390 mil euros para menos de 240 mil.

Miguel Torres, da direção da Acert, explicou à agência Lusa que a possibilidade de "deixar cair" o Tom de Festa foi colocada à DGA no momento dos cortes e "a resposta foi a de aceitar que este festival, o mais antigo do género no país, não tivesse lugar".

O Tom de Festa, que há mais de três décadas se realiza em julho, em Tondela, "pode mesmo não ter lugar este ano", embora Miguel Torres sublinhe que "a Acert e a Câmara de Tondela estão a fazer esforços para que isso não venha a acontecer", havendo, por parte da autarquia, "uma vontade clara de que este festival não seja interrompido".

Em "tempos normais", o Tom de Festa tem "orçamentos mínimos" entre os 50 e os 70 mil euros. Segundo Miguel Torres, "se este ano se conseguir mantê-lo, garantindo o mínimo de dignidade, nem de perto nem de longe se chegará a esses valores".

Os cortes nos apoios estão a fazer-se sentir noutros aspetos da atividade da associação cultural de Tondela.

"Fomos obrigados a diminuir de 20 para 12 a equipa fixa da Acert, obrigando a um muito maior esforço por parte dos que ficam, de forma a permitir que a sua atividade central, a aposta no desenvolvimento local com base na cultura, seja mantida com toda a dignidade", afirmou Miguel Torres.

A criação artística, com dezenas de produções teatrais no currículo é, para José Rui Martins, diretor da Acert, ator e criador, motivo de "algumas inquietações", visto que toda a criação "necessita de espaço para chegar ao público", mas, ao mesmo tempo, a associação cultural tem "noção de que os momentos de dificuldades são, também, momentos propícios à criação".

Um trabalho assente em 36 anos de dedicação à cultura “não se pode fragilizar perante a adversidade, mas obriga a que a Acert recorra com outra atitude às cumplicidades, às amizades, conseguidas nestes anos, ao mesmo tempo que impõe um redobrar de esforço pessoal da equipa", apontou.

José Rui Martins lamentou, no entanto, que a Acert, que, admite, tem condições de trabalho em Tondela que facilitam a "manutenção da capacidade operacional", não tenha sido vista pela DGA como merecendo "outra atenção", dado que, "em momentos de rude crise, a cultura é um pilar essencial para sustentar a comunidade" em que a associação está inserida.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Sem categoria</itunes:keywords>
		<itunes:author>radiolafoes@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>VISEU: Hospital alarga horário para recolha de sangue</title>
		<link>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2265</link>
		<comments>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2265#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[sangue]]></category>
		<category><![CDATA[Viseu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[O Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do Centro Hospitalar Tondela – Viseu vai alargar o horário para recolhas de sangue, passando a funcionar também nas manhãs de sábado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?feed=rss2&amp;p=2265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.lafoes.eu/lafoes/site/wp-content/uploads/2012/05/h_steotonio.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>O Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do Centro Hospitalar Tondela – Viseu vai alargar o horário para recolhas de sangue, passando a funcionar também ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>O Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do Centro Hospitalar Tondela – Viseu vai alargar o horário para recolhas de sangue, passando a funcionar também nas manhãs de sábado.

Segundo o Relações Públicas do centro hospitalar, Luís Viegas, “pela análise dos dados disponíveis verifica-se, no decurso dos últimos anos, uma continuada afluência de dadores de sangue ao Serviço de Sangue e Medicina Transfusional".

No sentido de “corresponder aos anseios de muitos dadores e de facilitar a dádiva benévola de sangue, foi entendido que seria oportuno proceder ao alargamento do horário dos serviços, também nas manhãs de sábado”, explica.

Desta forma, o Serviço de Sangue e Medicina Transfusional vai passar a estar disponível para recolhas de sangue de segunda-feira a sábado, entre as 08:30 e as 12:00.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Noticias, Regionais</itunes:keywords>
		<itunes:author>radiolafoes@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Tondela: Aviário no centro de Nandufe parcialmente destruído por incêndio, sem causar vítimas</title>
		<link>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2262</link>
		<comments>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2262#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[Bombeiros]]></category>
		<category><![CDATA[incendio]]></category>
		<category><![CDATA[Tondela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[Um incêndio deixou hoje parcialmente destruído um aviário no centro de Nandufe, no concelho de Tondela, mas as chamas não atingiram as casas situadas a poucas dezenas de metros, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros locais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?feed=rss2&amp;p=2262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.lafoes.eu/lafoes/site/wp-content/uploads/2012/05/bombeiros_tondela.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Um incêndio deixou ontem parcialmente destruído um aviário no centro de Nandufe, no concelho de Tondela, mas as chamas não atingiram as casas situadas a ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Um incêndio deixou ontem parcialmente destruído um aviário no centro de Nandufe, no concelho de Tondela, mas as chamas não atingiram as casas situadas a poucas dezenas de metros, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros locais.

Segundo o comandante Carlos Jorge Dias, o alerta para o incêndio foi dado pouco depois das 05:00, numa altura em que o aviário estava a funcionar, mas o fogo não provocou vítimas.

“Quando chegámos o edifício já estava tomado pelas chamas. Situa-se dentro do aglomerado populacional, há casas a 60/70 metros, mas o incêndio ficou confinado ao aviário”, contou.

Carlos Jorge Dias disse não conseguir quantificar os prejuízos, referindo apenas que “morreram alguns animais, mas conseguiram salvar-se alguns pintos e patos”.

O aviário “tinha um sistema de aquecimento a lenha a funcionar”, mas desconhece-se ainda se poderá ter estado na origem do incêndio, acrescentou.

Ao local deslocaram-se duas dezenas de bombeiros, apoiados por sete viaturas.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Noticias, Regionais</itunes:keywords>
		<itunes:author>radiolafoes@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Viseu: Museu do Quartzo idealizado por Galopim de Carvalho abre na segunda-feira</title>
		<link>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2253</link>
		<comments>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2253#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[Museu]]></category>
		<category><![CDATA[Quartzo]]></category>
		<category><![CDATA[Viseu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[O Museu do Quartzo, que começou a ser construído em 2006 no Monte de Santa Luzia, em Viseu, é inaugurado na segunda-feira e deve ganhar o nome do geólogo que o idealizou, Galopim de Carvalho.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?feed=rss2&amp;p=2253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.lafoes.eu/lafoes/site/wp-content/uploads/2012/04/museu_quartzo.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>O Museu do Quartzo, que começou a ser construído em 2006 no Monte de Santa Luzia, em Viseu, é inaugurado na segunda-feira e deve ganhar ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>O Museu do Quartzo, que começou a ser construído em 2006 no Monte de Santa Luzia, em Viseu, é inaugurado na segunda-feira e deve ganhar o nome do geólogo que o idealizou, Galopim de Carvalho.

Ontem, durante a reunião da Assembleia Municipal, o deputado do CDS-PP Rui Santos recomendou que o museu passasse a ter o nome do presidente da autarquia, Fernando Ruas (PSD).

O autarca social-democrata rejeitou dar o nome ao museu, sugerindo antes o de Galopim de Carvalho, que motivou a Câmara a avançar com este projeto, orçado em mais de um milhão de euros.

“Na altura, a nossa preocupação era reflorestar o monte e depois, por conselho do professor Galopim de Carvalho, resolvemos aproveitar a jazida de quartzo que é, segundo ele, a maior da Europa”, recordou o autarca aos jornalistas, no final da reunião.

Várias datas chegaram a ser apontadas para a inauguração do museu, a última das quais o final do verão do ano passado. O último obstáculo para a abertura foi a falta de ar condicionado do edifício.

“Queríamos que ele já tivesse sido inaugurado há mais tempo”, admitiu Fernando Ruas, explicando que, como o projeto não incluía ar condicionado, este teve de ser instalado “já com a obra feita, o que, além de encarecer, também demorou mais algum tempo”.

Na sua opinião, o museu “vai ser uma excelente surpresa e uma âncora para a atração de grupos de estudantes” que queiram aprender sobre este mineral, de uma forma interativa.

Além da componente do conhecimento sobre o quartzo, o autarca considerou que o museu vale até por uma visita ao seu exterior, por se tratar de um “edifício bonito e com uma localização invejável”, que permite usufruir da paisagem.

A abertura do museu está a criar grande expetativa na freguesia do Campo, onde se situa, uma vez que é visto como uma forma de acabar com o estigma negativo em relação àquela zona, que em tempos foi usada para a prostituição.

“Vai valorizar aquela zona. São mais pessoas a visitá-la, mais movimento, mais preocupação da autarquia em limpar aquele espaço e maior vigilância”, sublinhou o presidente da Junta de Freguesia, António Marques.

Na sua opinião, o museu vai ser “o ponto de atração turística” que faltava à sua freguesia.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Noticias, Regionais</itunes:keywords>
		<itunes:author>radiolafoes@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>VISEU: Escola de Fragosela assaltada</title>
		<link>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2250</link>
		<comments>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2250#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[Assalto]]></category>
		<category><![CDATA[Escola]]></category>
		<category><![CDATA[Fragosela]]></category>
		<category><![CDATA[Viseu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[A escola do 1.º ciclo do ensino básico de Fragosela, concelho de Viseu, foi assaltada na madrugada de ontem, tendo sido furtados todos os aparelhos eletrónicos e ainda 100 euros, informou o presidente da Junta de Freguesia, António Lopes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?feed=rss2&amp;p=2250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.lafoes.eu/lafoes/site/wp-content/uploads/2012/04/escola_fragosela.png" length="1" type="image/png" />
		<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>A escola do 1.º ciclo do ensino básico de Fragosela, concelho de Viseu, foi assaltada na madrugada de ontem, tendo sido furtados todos os aparelhos ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>A escola do 1.º ciclo do ensino básico de Fragosela, concelho de Viseu, foi assaltada na madrugada de ontem, tendo sido furtados todos os aparelhos eletrónicos e ainda 100 euros, informou o presidente da Junta de Freguesia, António Lopes.

O autarca adiantou que este foi o terceiro assalto à escola em menos de dois meses, embora nas anteriores "nada de significativo tenha sido roubado".

Segundo António Lopes os assaltantes forçaram uma das janelas do estabelecimento de ensino para entrar.

Para o autarca, "é de lamentar" que a freguesia esteja a registar um ritmo de assaltos “anormal”, dando como exemplos assaltos ocorridos nas últimas semanas numa empresa de sucatas e no cemitério.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Noticias, Regionais</itunes:keywords>
		<itunes:author>radiolafoes@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>VISEU: Autarquia com resultado positivo em 2011</title>
		<link>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2247</link>
		<comments>http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2247#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[Contas]]></category>
		<category><![CDATA[Viseu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafoes.eu/lafoes/site/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[A Câmara Municipal de Viseu obteve em 2011 um resultado líquido do exercício superior a 4,9 milhões de euros, que o seu presidente, Fernando Ruas (PSD), considera ter sido conseguido com uma “gestão transparente e rigorosa”.]]></description>
